Od jedenastu już lat odwiedzający groby swoich bliskich mieszkańcy powiatu lipskiego i z nim sąsiadujących mogli widzieć wraz z policyjnymi patrolami uczniów naszej szkoły. W tym roku rekordowo dużo, bo aż 60. uczniów z 11. powiatów zgłosiło się do akcji ZNICZ. Wspaniałe jest, że ci, którzy poświęcili wolny od nauki dzień rok i dwa lata temu zdecydowali się wspierać policjantów i w tegorocznej akcji. Cieszy także fakt, że bardzo liczną grupę uczestników akcji stanowili także pierwszoklasiści, którzy chętnie zadeklarowali się do pomocy, by się przekonać, jak to jest być policjantem na co dzień. Można rzec, że udział w akcji ZNICZ 2017 to dla uczniów ,,klas mundurowych” praktyczna lekcja przyszłego być może zawodu. Cieszy także fakt, że od 11. już lat wspaniale układa się współpraca między naszą szkołą a komendantami powiatowymi policji z Lipska, powiatów ościennych i tych dalszych. Trzeba z uznaniem podkreślić, że chętnie wyrażają zgodę na to, aby nasi uczniowie mogli przypatrywać się pracy policjantów, dbających o bezpieczeństwo odwiedzających groby w dniu Wszystkich Świętych. Oznaczać to może tylko jedno, że przez ostatnie 10 lat nasza młodzież mundurowa dała się poznać od najlepszej strony. Zajęcia inne niż zwykle, bo w terenie, konieczność rozwiązywania realnych problemów czy udzielania pomocy z pewnością zapadną w pamięć na długo.
Katarzyna Sas
UCZNIOWIE UCZESTNICZĄCY W „AKCJI ZNICZ 2017”
Lp. | Powiat | Imię i nazwisko | |
1. | Lipski | 1. | Karol Lasota |
2. | Sebastian Sierpiński | ||
3. | Aleksandra Mierzejewska | ||
4. | Domagała Natalia | ||
5. | Weronka Nowakowska | ||
6. | Paweł Sitek | ||
7. | Weronika Adach | ||
8. | Julia Traczyk | ||
9. | Aleksandra Krzos | ||
2. | Ostrowiecki | 1. | Weronika Kowalewska |
2. | Angelika Pałka | ||
3. | Hubert Kordyka | ||
4. | Hubert Guzik | ||
5. | Szymon Gąsior | ||
6. | Krystian Róg | ||
7. | Wiktoria Kończyk | ||
8. | Patrycja Jedlikowska | ||
9. | Cristian Arena | ||
10. | Maja Budzeń | ||
11. | Paulina Staniek | ||
12. | Klaudia Bykowska | ||
13. | Martyna Kwapisz | ||
14. | Jakub Kołodziejczak | ||
15. | Wiktoria Ciamaga | ||
16. | Bartosz Kwiecień | ||
17 | Kacper Kowalski | ||
3. | Opolski | 1. | Klaudia Kaczyńska |
2. | RoksolanaBosakovska | ||
3. | Ilona Fiuk | ||
4. | Magdalena Bąska | ||
5. | Jakub Podkowiński | ||
6. | Dawid Rowka | ||
7. | Kacper Bodzak | ||
8. | Aneta Sochaj | ||
9. | Aleksandra Wójtowicz | ||
10. | Aleksandra Góźdź | ||
11. | Gabriela Turska | ||
12. | Maciej Statek | ||
13. | Katarzyna Makulus | ||
14. | Izabela Sępkowska | ||
15. | Weronika Woleń | ||
16. | Kaja Wit | ||
17. | Sylwia Podkowińska | ||
18. | Gabriela Adamczyk | ||
19. | Marta Wójcik | ||
20. | Agata Szymańska | ||
21. | Natalia Adamczyk | ||
4. | Kraśnicki | 1. | Daria Partyka |
5. | Opatowski | 1. | Radosław Kędziora |
6. |
Starachowicki |
1. | Natalia Styk |
2. | Magdalena Jeśko | ||
3. | Dominika Kwiecień | ||
4. | Marlena Rokita | ||
7. | Sandomierski | 1. | Karolina Szymańska |
2. | Wiktoria Fietko | ||
8. | Kozienicki | 1. | Andżelika Kwaśniewska |
9. | Lubelski | 1. | Adrianna Gerhand |
10. | Radomski | 1. | Laura Plewińska |
11. | Puławski | 1. | Patryk Mańturzyk |
2. | Wiktoria Grządka |